
สรุปผลประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 12’ พร้อมเปิดตัว Social Metric แพลตฟอร์มจาก ‘ไวซ์ไซท์’ ที่จะมาเขย่าวงการโซเชียล

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดได้จัดงาน “Thailand Social Awards ครั้งที่ 12” เพื่อเชิดชูผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ กว่า 300 รางวัล! โดยงานนี้ถือเป็นงานประกาศรางวัลโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่ถูกจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2555 เพื่อส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และให้ความสำคัญกับวงการโซเชียลที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายชื่อผู้ได้รับ รางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 มีดังนี้
| สาขา | ผู้ชนะรางวัล | รองชนะเลิศ | 
| Automotive (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) | Toyota Motor | Honda, Honda Motorcycle, Vespa, Mitsubishi Motors | 
| Bank (ธนาคาร) | KBank | SCB, Krungthai, ttb, Krungsri | 
| Beverage (เครื่องดื่ม (Non-Al & Alcohol)) | NESCAFÉ | Pepsi, LEO, Coca-Cola, Chang World | 
| Broadcasting (วิทยุและโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.) | one31 | 3 HD, Thai PBS, Ch7HD, Workpoint | 
| Construction Material (วัสดุก่อสร้าง) | SCG | HÄFELE, Beger Paint, TOA, จระเข้ - JORAKAY | 
| Cosmetics (เครื่องสำอาง) | 4U2 Cosmetics | Srichand, L'Oréal Paris, Maybelline, LANEIGE | 
| Consumer Electronics (เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน) | Haier | Coway, SONY, Xiaomi, Nikon | 
| Delivery (ขนส่งอาหาร และบริการเรียกรถ) | LINE MAN | Grab, Robinhood Delivery, foodpanda, ShopeeFood | 
| Financial Service (Credit Card) (บัตรเครดิต) | Krungsri First Choice | KTC, Krungsri Credit Cards, CardX, citibank | 
| Financial Service (Leasing) (สินเชื่อ) | เงินติดล้อ | Krungsri Auto, ศรีสวัสดิ์, เงินเทอร์โบ, สมหวัง เงินสั่งได้ | 
| Food & Snacks (อาหารพร้อมทาน และขนมขบเคี้ยว) | Taokaenoi | MAMA, Lays, CP, Farmhouse | 
| Gold & Jewelry (ห้างทองและอัญมณี) | Aurora | Pandora, ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ, Ravipa, เพชรชมพู จิวเวลรี่ | 
| Government & State Enterprise (กลุ่มส่วนงานราชการ, รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน) | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการต่างประเทศ, สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ | 
| Home & Decoration (เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน) | IKEA | ไทวัสดุ, Index Living Mall, HomePro, SB Design Square | 
| Hospital (โรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน) | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | โรงพยาบาลพญาไท, โรงพยาบาลยันฮี, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย | 
| Hospitality & Travel Agency (โรงแรมและกิจการนำเที่ยว) | Love Andaman | บ้านไร่ ไออรุณ, Unithai Trip, Sri panwa, Kew Muang Mountain High Camp | 
| Hypermarket & Supermarket (ซูเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์เซ็นเตอร์) | Lotus’s | Big C, makro, Tops, CJ MORE | 
| Insurance & Assurance (ประกันชีวิตและประกันภัย) | Muang Thai Life | Thai Life Insurance, AIA, FWD, Allianz Ayudhya | 
| Logistics (ขนส่งสินค้าและพัสดุ) | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | Kerry Express, J&T Express, Flash Express, DHL | 
| Marketplace & E-Commerce Platform (แพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์) | Shopee | Lazada, Konvy, O Shopping, NocNoc | 
| Mass Transit (บริการขนส่งสาธารณะ) | airasia | BEM, BTS, VietJet Air, นครชัยแอร์ | 
| Mobile & Consumer Electronics (มือถือ) | Samsung | OPPO, vivo, Realme, Apple | 
| Mom & Baby (สินค้าและบริการสำหรับแม่และเด็ก) | S-26 | Lamoon, D-nee, MamyPoko, Enfant | 
| Out of Home Entertainment (สถานบันเทิงและสวนสนุก) | Major Cineplex | SF Cinema, Lido Connect, Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, Lumpinee Boxing Stadium | 
| Personal Care (ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย) | Oriental Princess | Pantene, DENTISTE’, Vaseline, NIVEA | 
| Residential Real Estate (อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่พักอาศัย) | Sansiri | AP Thai, Supalai, SC ASSET, AssetWise | 
| Restaurant (ร้านอาหาร) | KFC | Starbucks, Swensen's, Bonchon Chicken, Jones’ Salad | 
| Shopping Center & Department Store | centralwOrld | Siam Paragon, ICONSIAM, THE MALL, Central Pattana | 
| Skincare (ดูแลผิวหน้าและเวชสำอาง) | CeraVe | Giffarine, Eucerin, Sulwhasoo, Garnier | 
| Streaming Platform (แพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงออนไลน์) | Netflix | Prime, 3Plus, viu, WeTV | 
| Telecommunication (ผู้ให้บริการสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ต) | AIS | TrueMove H, dtac, 3BB Broadband, FINN MOBILE | 
 
| ประเภท | ผู้ชนะ | รองชนะเลิศ | 
| Thai Movie | สัปเหร่อ | แมนสรวง, ธี่หยด, ดับแสงรวี, Long Live Love | 
| Thai Series | พรหมลิขิต | มาตาลดา, แฟนผมเป็นประธานนักเรียน, ทฤษฎีสีชมพู, เพื่อนต้องห้าม | 
| Thai TV Program | ร้องข้ามกำแพง The Wall Song | 789SURVIVAL, ก็มาดิคร้าบ, ดวลเพลงชิงทุน, ONE-ลุมพินี | 
| สาขา | ผู้ชนะ | รองชนะเลิศ | 
| Actor & Actress | นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ | ซี พฤกษ์ พานิช, เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง, วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร, ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ | 
| Art & Design | Lowcostcosplay | Sundae Kids, นัดเป็ด, คิ้วต่ำ, Uninspired by Current Events | 
| Beauty & Fashion | Soundtiss | Saira Mirror, Archita Station, เนสตี้ สไปร์ทซี่, Eyeta | 
| Boy Band & Girl Group | 4EVE | BNK48, PROXIE, ATLAS, BUS Because of You I Shine | 
| Cooking & Chef | วันละมื้อ | ดำกับบิ๋ม, เอื้อยเก๋ ติดครัว, กับข้าวกับปลาโอ Plaocooking, chahna_mint | 
| Film & Literature | แฟนพันธุ์แท้ : หนังสยองขวัญ | Kanin The Movie, นักเลงโรงหนัง, ขอบสหนัง, Pizza Movie | 
| Food & Dining | BanKii | Mawinfinferrr, KP ตะลอนแหลก, วันนี้กินไรดีวะ, กินกับกี้ channel kin-kub-ky | 
| Gadget & Technology | นายอาร์ม | SPIN9, iMoD, beartai, Extreme IT | 
| Gaming & E-sport | ZBING.Z | Dragon Gold, กิต งายย, HEARTROCKER, กาย หงิด | 
| Global Citizen | สะใภ้เกาหลี ซอแฟนเพจ | LoukGolf Kanatip, แซ่บอีสาน บ้านๆbyเจ้ย, กิ๊กอินเมกา, MOSSALA101 | 
| Health & Fitness | พี่กลาง หอสมุดแห่งชาติ | Doctor Top, Koendanai, BEBE FIT ROUTINE, หมอหมี เม้าท์มอย | 
| Investment & Personal Finance | Paul Pattarapon | THE MONEY COACH, ลงทุนแมน, ทันโลกกับ Trader KP, ถามอีก กับอิก | 
| Knowledge & Education | Kru Whan : English On Air | SaySci :: เซย์ไซน์, คำนี้ดี, FAROSE, Point of View | 
| Local | Tagple | อีสานพาสวบ แฟนเพจ, เบลล่า วิถีไทย, DEEN VLOG, OLE’ CH | 
| MC & Host | วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา | ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร, น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร, บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี | 
| Music Band | Paper Planes | THREE MAN DOWN, Tilly Birds, TATTOO COLOUR, TaitosmitH | 
| News Reporter | สรยุทธ สุทัศนะจินดา | กรรชัย กำเนิดพลอย, สุทธิชัย หยุ่น, อนุวัต เฟื่องทองแดง, กิตติ สิงหาปัด | 
| Parenting & Kids | Beam-Oil Family | Little Monster, Guy Haru Family, Mama Martin, Famguin | 
| Pets | Japan and friends | ไข่ขาวลูกแมร๊, Gluta Story, ชิเอลแมวมึน, วอแวเป็ดมีผม | 
| Solo Artist | นนท์ ธนนท์ จำเริญ | พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, Jeff Satur, ก้อง ห้วยไร่, ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว | 
| Sports | วาทะ ลูกหนัง | NRsportsRadio, Main Stand, Antihero Thailand, วิเคราะห์บอลจริงจัง | 
| Sustainability | Environman | Konggreengreen, ขยะมรสุม, Go Green girls, Wannasingh Prasertkul | 
| Travel | I Roam Alone | Cullen HateBerry, Sneak out, TripTH, บอลพาเที่ยว | 
| Virtual Creator | Dacapo Ch. [ARP] | Hey Solly, Evalia Ch. [ARP], Schneider Ch. [ARP], Baabel Ch. [ARP | 
| กลุ่ม | จำนวนผู้ติดตาม | ผู้ชนะ | 
| 1 | 100,001 ขึ้นไป | Cullen HateBerry, ไข่ขาวลูกแมร๊, นนท์ อินทนนท์ | 
| 2 | 1 - 100,000 | Widpim, แมวออฟฟิศ, ศาลเจ้ามังกรเนื้อทอง | 
 
ภายในงานได้เปิดตัว ‘Social Metric’ ครั้งแรกของแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายที่สุด ที่จะช่วยให้แบรนด์สามารถมองเห็นประสิทธิภาพบนโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องในทุกๆเ ดือนตลอดปี! ผ่านการประมวลผลข้อมูลกว่า 800 จุดครอบคลุมทั้ง Owned และ Earned เพื่อให้แบรนด์สามารถปรับกลุยทธ์บนโซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรมในราคาที่เข้าถึงได้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://wisesight.com/th/social-metric
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชม Facebook Live และ ภาพบรรยากาศงานย้อนหลังหรือติดตาม Thailand Social Awards ผ่านช่องทาง https://facebook.com/thailandsocialawards