
หากท่านกำลังมองหาสินเชื่อวันนี้ทาง Spotlight ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเงินกู้ MRR MLR MOR ล่าสุดจากธนาคารชั้นนำ อาทิ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.ทหารไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา มาไว้ให้คุณแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ธนาคาร | MOR | MLR | MRR |
| กรุงเทพ | 7.55 | 7.1 | 7.05 |
| กรุงไทย | 7.52 | 7.05 | 7.57 |
| กสิกรไทย | 7.59 | 7.27 | 7.3 |
| ไทยพาณิชย์ | 7.575 | 7.05 | 7.3 |
| กรุงศรีอยุธยา | 7.575 | 7.28 | 7.4 |
| ทหารไทยธนชาต | 7.85 | 7.725 | 7.83 |
| ยูโอบี | 8.35 | 8.25 | 8.8 |
| ออมสิน | 6.99 | 7.15 | 6.84 |
| ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.75 | 8.35 | 9.25 |
| เกียรตินาคินภัทร | 8.175 | 8.175 | 8.2 |
| แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.45 | 8.075 | 8.8 |
| ไอซีบีซี (ไทย) | 8.175 | 7.75 | 7.95 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2567

| ธนาคาร | MOR | MLR | MRR |
| กรุงเทพ | 7.55 | 7.1 | 7.05 |
| กรุงไทย | 7.52 | 7.05 | 7.57 |
| กสิกรไทย | 7.59 | 7.27 | 7.3 |
| ไทยพาณิชย์ | 7.575 | 7.05 | 7.3 |
| กรุงศรีอยุธยา | 7.575 | 7.28 | 7.4 |
| ทหารไทยธนชาต | 7.85 | 7.725 | 7.83 |
| ยูโอบี | 8.35 | 8.25 | 8.8 |
| ออมสิน | 6.99 | 7.15 | 6.84 |
| ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.75 | 8.35 | 9.25 |
| เกียรตินาคินภัทร | 8.175 | 8.175 | 8.2 |
| แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.45 | 8.075 | 8.8 |
| ไอซีบีซี (ไทย) | 8.175 | 7.75 | 7.95 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน 2567

| ธนาคาร | MOR | MLR | MRR |
| กรุงเทพ | 7.55 | 7.1 | 7.05 |
| กรุงไทย | 7.52 | 7.05 | 7.57 |
| กสิกรไทย | 7.59 | 7.27 | 7.3 |
| ไทยพาณิชย์ | 7.575 | 7.05 | 7.3 |
| กรุงศรีอยุธยา | 7.575 | 7.28 | 7.4 |
| ทหารไทยธนชาต | 7.85 | 7.725 | 7.83 |
| ยูโอบี | 8.35 | 8.25 | 8.8 |
| ออมสิน | 6.99 | 7.15 | 6.84 |
| ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.75 | 8.35 | 9.25 |
| เกียรตินาคินภัทร | 8.175 | 8.175 | 8.2 |
| แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.45 | 8.075 | 8.8 |
| ไอซีบีซี (ไทย) | 8.175 | 7.75 | 7.95 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม 2567

| ธนาคาร | MOR | MLR | MRR |
| กรุงเทพ | 7.55 | 7.1 | 7.05 |
| กรุงไทย | 7.52 | 7.05 | 7.57 |
| กสิกรไทย | 7.59 | 7.27 | 7.3 |
| ไทยพาณิชย์ | 7.575 | 7.05 | 7.3 |
| กรุงศรีอยุธยา | 7.575 | 7.28 | 7.4 |
| ทหารไทยธนชาต | 7.85 | 7.725 | 7.83 |
| ยูโอบี | 8.35 | 8.25 | 8.8 |
| ออมสิน | 6.99 | 7.15 | 6.84 |
| ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.75 | 8.35 | 9.25 |
| เกียรตินาคินภัทร | 8.175 | 8.175 | 8.2 |
| แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.45 | 8.075 | 8.8 |
| ไอซีบีซี (ไทย) | 8.175 | 7.75 | 7.95 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2567

| ธนาคาร | MOR | MLR | MRR |
| กรุงเทพ | 7.55 | 7.1 | 7.05 |
| กรุงไทย | 7.52 | 7.05 | 7.57 |
| กสิกรไทย | 7.59 | 7.27 | 7.3 |
| ไทยพาณิชย์ | 7.575 | 7.05 | 7.3 |
| กรุงศรีอยุธยา | 7.575 | 7.28 | 7.4 |
| ทหารไทยธนชาต | 7.85 | 7.725 | 7.83 |
| ยูโอบี | 8.35 | 8.25 | 8.8 |
| ออมสิน | 6.99 | 7.15 | 6.84 |
| ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.75 | 8.35 | 9.25 |
| เกียรตินาคินภัทร | 8.175 | 8.175 | 8.2 |
| แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.45 | 8.075 | 8.8 |
| ไอซีบีซี (ไทย) | 8.175 | 7.75 | 7.95 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน 2567

| ธนาคาร | MOR | MLR | MRR |
| กรุงเทพ | 7.55 | 7.1 | 7.05 |
| กรุงไทย | 7.52 | 7.05 | 7.57 |
| กสิกรไทย | 7.59 | 7.27 | 7.3 |
| ไทยพาณิชย์ | 7.575 | 7.05 | 7.3 |
| กรุงศรีอยุธยา | 7.575 | 7.28 | 7.4 |
| ทหารไทยธนชาต | 7.85 | 7.725 | 7.83 |
| ยูโอบี | 8.35 | 8.25 | 8.8 |
| ออมสิน | 6.99 | 7.15 | 6.84 |
| ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.75 | 8.35 | 9.25 |
| เกียรตินาคินภัทร | 8.175 | 8.175 | 8.2 |
| แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.45 | 8.075 | 8.8 |
| ไอซีบีซี (ไทย) | 8.175 | 7.75 | 7.95 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2567

| ธนาคาร | MOR | MLR | MRR |
| กรุงเทพ | 7.55 | 7.1 | 7.3 |
| กรุงไทย | 7.52 | 7.05 | 7.57 |
| กสิกรไทย | 7.59 | 7.27 | 7.3 |
| ไทยพาณิชย์ | 7.575 | 7.05 | 7.3 |
| กรุงศรีอยุธยา | 7.575 | 7.28 | 7.4 |
| ทหารไทยธนชาต | 7.85 | 7.725 | 7.83 |
| ยูโอบี | 8.35 | 8.25 | 8.8 |
| ออมสิน | 6.99 | 7.15 | 6.84 |
| ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.75 | 8.35 | 9.25 |
| เกียรตินาคินภัทร | 8.175 | 8.175 | 8.2 |
| แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.45 | 8.075 | 8.8 |
| ไอซีบีซี (ไทย) | 8.175 | 7.75 | 7.95 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน 2567

| ธนาคาร | MOR | MLR | MRR |
| กรุงเทพ | 7.55 | 7.1 | 7.3 |
| กรุงไทย | 7.52 | 7.05 | 7.57 |
| กสิกรไทย | 7.59 | 7.27 | 7.3 |
| ไทยพาณิชย์ | 7.575 | 7.05 | 7.3 |
| กรุงศรีอยุธยา | 7.575 | 7.28 | 7.4 |
| ทหารไทยธนชาต | 7.85 | 7.725 | 7.83 |
| ยูโอบี | 8.35 | 8.25 | 8.8 |
| ออมสิน | 6.99 | 7.15 | 6.84 |
| ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.75 | 8.35 | 9.25 |
| เกียรตินาคินภัทร | 8.175 | 8.175 | 8.2 |
| แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.45 | 8.075 | 8.8 |
| ไอซีบีซี (ไทย) | 8.175 | 7.75 | 7.95 |

|
ธนาคาร |
MOR |
MLR |
MRR |
|
กรุงเทพ |
7.55 |
7.1 |
7.3 |
|
กรุงไทย |
7.52 |
7.05 |
7.57 |
|
กสิกรไทย |
7.59 |
7.27 |
7.3 |
|
ไทยพาณิชย์ |
7.575 |
7.05 |
7.3 |
|
กรุงศรีอยุธยา |
7.575 |
7.28 |
7.4 |
|
ทหารไทยธนชาต |
7.85 |
7.725 |
7.83 |
|
ยูโอบี |
8.35 |
8.25 |
8.8 |
|
ออมสิน |
6.99 |
7.15 |
6.84 |
|
ซีไอเอ็มบี ไทย |
8.75 |
8.35 |
9.25 |
|
เกียรตินาคินภัทร |
8.175 |
8.175 |
8.2 |
|
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
8.45 |
8.075 |
8.8 |
|
ไอซีบีซี (ไทย) |
8.175 |
7.75 |
7.95 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567