บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้แนะนำ Fortuner Leader G Plus เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดรถยนต์อเนกประสงค์ประเภท PPV (Pick-Up Passenger Vehicle) ที่มียอดขายสะสมกว่า 466,000 คัน ตั้งแต่ปี 2547 และครองอันดับ 1 ในตลาด PPV ติดต่อกันถึง 13 ปี (2555–2567) รุ่นใหม่นี้เน้นความหรูหรา คุ้มค่า และการเข้าถึงความพรีเมียมของ Fortuner ได้ง่ายขึ้น
Fortuner Leader G Plus มาพร้อมขุมพลังดีเซล 2.4 ลิตร 150 แรงม้า แรงบิด 400 นิวตันเมตร โดยมีการอัปเกรดสเปกที่โดดเด่น ดังนี้
หมวดหมู่ | ฟีเจอร์สำคัญ | การอัปเกรด/อุปกรณ์ใหม่ |
ภายนอก | ไฟหน้า Bi-Beam LED, ไฟท้าย LED Light Guiding | ล้ออัลลอยสีพิเศษ เฉพาะ Leader G Plus ขนาด 18 นิ้ว |
ความสะดวกสบาย | เบาะหนังปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง (คู่หน้า), หน้าจอ 8 นิ้ว (รองรับ Apple CarPlay/Android Auto) | ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ |
ความปลอดภัย | ถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง, ระบบช่วยเตือนมุมอับ (BSM), ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | กล้องมองรอบคัน Panoramic View Monitor 360° |
ระบบช่วยเหลือ | — | ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า (Forward Collision Warning), ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (Traffic Movement Notification) |
โตโยต้าได้ขยายการติดตั้งระบบช่วยเหลือความปลอดภัย (Active Safety) เพื่อมอบความมั่นใจสูงสุดในการขับขี่ในรุ่นย่อย 2.4 Leader ทั้งหมด โดยยังคงราคาจำหน่ายเท่าเดิม
รุ่นย่อย | ระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งเพิ่ม |
2.4 Leader S / 2.4 Leader G / 2.4 Leader G Plus | ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า (Forward Collision Warning) และ ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (Traffic Movement Notification) พร้อมช่องจ่ายไฟ USB Type-C |
2.4 Leader S | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา (BSM) และ ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) |
2.4 Leader V (2WD & 4WD) | ขยายการติดตั้งระบบ TSS (Toyota Safety Sense) ประกอบด้วย: <ul><li>ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-collision System)</li><li>ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ (Lane Departure Alert)</li><li>ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ (Dynamic Radar Cruise Control)</li></ul> |
รุ่นย่อย | ราคา (บาท) |
2.4 Leader V 4x4 | 1,600,000 |
2.4 Leader V | 1,530,000 |
2.4 Leader G Plus (ใหม่!) | 1,439,000 |
2.4 Leader G | 1,400,000 |
2.4 Leader S | 1,239,000 |
หมายเหตุ: สี PLATINUM WHITE PEARL เพิ่ม 12,000 บาท
Fortuner Leader G Plus มาพร้อมเทคโนโลยี T-Connect ที่มีบริการหลัก 3 ด้าน