โควิดวันนี้ 6 ธ.ค.64 เผย 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด และจังหวัดติดเชื้อเป็นศูนย์

6 ธ.ค. 64

ศบค.เผย 10 อันดับ จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่สูงสุด วันที่ 6 ธ.ค.64

1 กรุงเทพมหานคร 782 ราย 426,786 ราย
2 นครศรีธรรมราช 333 ราย สะสม 42,763 ราย
3 สงขลา 221 ราย สะสม 62,711 ราย
4 ชลบุรี 150 ราย สะสม 108,643 ราย
5 สุราษฎร์ธานี 144 ราย สะสม 26,515 ราย
6 ปัตตานี 108 ราย สะสม 46,695 ราย
7 เชียงใหม่ 96 ราย สะสม 27,137 ราย
8 ประจวบคีรีขันธ์ 95 ราย สะสม 18,700 ราย
9 สมุทรปราการ 89 ราย สะสม 129,362 ราย
10 พัทลุง 89 ราย สะสม 12,228 ราย

ทั้งนี้ จ.อำนาจเจริญ เป็นจังหวัดเดียวที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เป็นศูนย์

6 ธ.ค.64 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส